Le projet de subvention pour la dalle avait été introduit en 1997 afin de permettre à toute famille ayant un revenu de base n’excédant pas Rs 7 500 de bénéficier d'une aide maximale de Rs 30 000 de l'Etat. Depuis, ce montant a évolué.
Les révisions subséquentes ont été comme suit:
Année | Plafond de Revenu/MUR | Révisions/MUR |
1997 | 7 500 | 30 000 |
2000/2001 | 7 500 | 30 000 à 40 000 |
2004 | 7 500 | 40 000 à 50 000 |
2005 | 8 500 | 50 000 à 55 000 |
2008 | 8 500 | 55 000 à 60 000 |
2010 | 8 500 | 60 000 à 65 000 |
2015 | 10 000 | 65 000 à 75 000 |
2015 | 10 001 - 15 000 | 40 000 |
2018 | 10 000 | 75 000 à 100 000 |
2018 | 10 001 - 15 000 | 40 000 à 70 000 |
2018 | 15 001 - 20 000 | 50 000 |
2019 (Pour l'achat de matériaux de construction) | 10 000 | 100 000 |
2019 (Pour l'achat de matériaux de construction) | 10 001 - 15 000 | 70 000 |
2019 (Pour l'achat de matériaux de construction) | 15 001 - 20 000 | 50 000 |
2023 | 15 000 | 130 000 |
2023 | 15 001 - 20 000 | 100 000 |
2023 | 20 001 - 30 000 | 75 000 |
2024 (Pour l'achat de matériaux de construction) | 20 000 | 130 000 |
2024 (Pour l'achat de matériaux de construction) | 20 001 - 30 000 | 100 000 |
2024 (Pour l'achat de matériaux de construction) | 30 001 - 40 000 | 75 000 |
2024 | 20 000 | 130 000 |
2024 | 20 001 - 30 000 | 100 000 |
2024 | 30 001 - 40 000 | 75 000 |
Depuis son lancement en 1997, quelques 74 000 familles ont bénéficié de cette aide financière de l'Etat, représentant ainsi un montant total de Rs 3.9 milliards.